国产乱熟肥女视频网站_午夜精品久久久久久久久_国产69精品久久久久999三级_三级国产精品一区二区_国产精品亚洲精品观看不卡_538精品视频在线观看_2020国产欧洲精品视频_91亚洲国产系列精品第56页_久久久久久久成人午夜精品福利_亚洲国产精品一区二区第一页

服務(wù)熱線:

0571-82084262

產(chǎn)品世界
工程塑料拖鏈快速選型指南    
 *如何選型 (點(diǎn)擊進(jìn)入)   
*鋼制拖鏈選型(點(diǎn)擊進(jìn)入)
點(diǎn)擊系列查看產(chǎn)品詳細(xì)說明
形式 產(chǎn)品名稱 系列
內(nèi)高Hi
Bi.png
內(nèi)寬Bi
Ha.png
外高Ha
Ba.bmp
外寬Ba
T.png
節(jié)距T
頁碼 介紹



JC1500 10-15 10-20 15-19.3 18.2-24.4 20 16 佳吉輕型塑料拖鏈價(jià)格低、結(jié)構(gòu)輕巧,適用于小型機(jī)械線纜的保護(hù),適用于造紙、輕工紡織、加工中心等設(shè)備。彎曲半徑28~350mm,最大懸空長度2.5m.拖鏈內(nèi)腔高度15~45mm.
JC1800 19 25-50 23-28 36-61 32 17
JC2300 26 18-102 35 30-117 46 18
JC3300 35 50-150 35 66-166 30.5/56 19
JC4300 45 75-150 64 95-170 67 20


JC2600 25 30-175 44 54-199 58 21 佳吉普通型塑料拖鏈適用于數(shù)量較多線纜的保護(hù),拖鏈的內(nèi)外支撐板橫桿均可開啟。適用于機(jī)床、專用設(shè)備、木工機(jī)械、紡織機(jī)械等。彎曲半徑70~500mm,最大懸空長度7m.拖鏈內(nèi)腔高度25~80mm.
JC3600 35 30-175 54 54-199 58 22
JC4600 45 30-175 64 64-201 68 23
JC5600 55 50-500 84 88-535 91 24
JC6600 60 50-500 84 76-526 91 25
JC8600 80 50-500 108 100-550 91 26


JC12000 120 100-500 145 Bi+60 185 27 佳吉特大型塑料拖鏈,具有巨大的內(nèi)腔及特殊的結(jié)構(gòu),特別適用于港口機(jī)械設(shè)備及大型加工中心、冶金設(shè)備等。彎曲半徑350~700mm,最大懸空長度9m.拖鏈內(nèi)腔高度120mm.


堅(jiān)

JC2500 25 38-150 41 58-170 65 28 佳吉超長堅(jiān)固型塑料拖鏈?zhǔn)怯砷_口銷連接,可以任意縮短、加長。特別適用于長行程的適用。適用于升降裝置、機(jī)床、紡織機(jī)械等。彎曲半徑70~400mm,最大懸空長度5m.拖鏈內(nèi)腔高度25~80mm.
JC3500 35 38-150 50 58-170 65 29
JC5500 52 87-220 75 127-260 90 30
JC8500 80 87-220 105 127-260 115 31




JY5800 50 38-175 68 63-200 35 34 長行程拖鏈?zhǔn)菫闈M足纜管長距離運(yùn)行而開發(fā)的產(chǎn)品,特別適用于行車、港口設(shè)備等場(chǎng)合。彎曲半徑75~500mm,最大行程350m.拖鏈內(nèi)腔高度35~70mm.
JC34G 35 自定 50 90-140 37 65
JC60 55 自定 85 Bi+36 95 35
JC3400 35 38-150 50 78-190 65 32
JC4400 40 50-250 62 82-287 76 33
JC70 70 自定 100 Bi+44 125 36




JC40G 40 50-150 50 66-166 46 46 佳吉全封閉塑料拖鏈?zhǔn)峭ㄟ^對(duì)拖鏈有效的封閉,使內(nèi)部電纜得到更加全面的保護(hù)。上下蓋板均可承受短時(shí)間800℃的高溫,避免內(nèi)置線纜損壞。彎曲半徑63~1250mm.拖鏈內(nèi)腔高度21~80mm.
JC60G 55 75-125 85 Bi+36 95 39
JC70G 70 自定 100 Bi+44 125 40
JC75G 75 100-150 95 135 61 44
JC21G 21 63 31 81 30.5 43
JC45G 45 115 65 133 36 44
JC52G 52 100 75 134 90 44
JC44G 44 50-100 85 Bi+36 95 39
JC25G 25 50-100 41 71-121 65 41
JC35G 35 50-100 50 71-121 42 65
JC46G 45 110 64 91-222 68 45
JC50G 50 50-200 64 68-218 36/58.8 48
JC56G 55 100-350 84 140-390 91 49
JC66G 60 100-350 84 126-376 91 50
JC86G 80 100-350 108 150-400 91 51